Каталог древнерусских рельефных энколпионов из археологического собрания ГИМ

   |  Страница создана: 17-01-2015  |  Просмотров: 3 755
загрузка...

В таблице указано количество медальонов на створках креста. Изображения в некоторых не читаются в силу плохой сохранности или качества отливки. Изображения в медальонах были достаточно устоявшимися: фигуры Богоматери, Иоанна Крестителя, архангелов, евангелистов; иногда в них помещали равносторонний крест.

№п/п Размеры (в см) Изображения на створках Техноло­гическая схема, подробнее
№ ГИМ и место находки
вы-сота ши­рина тол­щина лицевая оборотная
1 11 9,7 0,7 Распятие и 3 медальона Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 1 ГИМ25782 оп.1721/2 Киевская губ., с. Винцентовка
 2 10,2 5,8 0,4 Богоматерь и 4 медальона Распятие и 4 медальона 1 ГИМ25783 оп.2153/1 Киевская губ., г. Васильков
3 8,7 6,5 0.3 Распятие и 3 медальона 1 ГИМ104415 оп.2515/1 место находки неизвестно
4 8,8 7,4 0,5 Распятие и 3 медальона 1 ГИМ104415 оп.2515/39 место находки неизвестно
5 8,7 7,9 0,4 Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 1 ГИМ18178 оп.1935/1 место находки неизвестно
6 8,5 7,5 0,4 Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 1 ГИМ2933щ оп.1979/1 место находки неизвестно
7 8,5 7 0,5 Распятие, пре­стол уготован­ныйи 2 медальона 1 ГИМ43066 оп.1940/1 место находки неизвестно
8 8,2 7,3 0,5 Распятие и 3 медальона Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 1 ГИМ15876 оп.2174/1 место находки неизвестно
9 8,3 7,2 0,5 Распятие и 3 медальона 1 ГИМ18180 оп.1935/3 место находки неизвестно
10 8,1 7 0,3 Распятие и 3 медальона 1 ГИМ40253 оп.1943/1 место находки неизвестно
11 8 6 0,5 Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 1 ГИМ40253 оп.1943/2 место находки неизвестно
12 8 7 0,4 Распятие и 3 медальона 1 ГИМ61853 оп.1903/1 место находки неизвестно
13 8 7 0,3 Распятие и 3 медальона Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 1 ГИМ61856 оп.1904/1 место находки неизвестно
14 7,8 7 0,5 Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 1 ГИМ61853 оп.1986/1 место находки неизвестно
15 7,6 6,3 0,3 Распятие и 4 медальона Св. Илья(?) и 4 медальона 1 ГИМ104415 оп.2515/40 место находки неизвестно
16 7,6 6,9 0,4 Распятие и 3 медальона 1 ГИМ39920место находки неизвестно
17 7,6 6,8 0,4 Распятие и 3 медальона 1 ГИМ 17086 оп.1902/3 место находки неизвестно
18 7,3 6,7 0,3 Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 1 ГИМ25785 оп.1977/1 Киев, напротив Десятинной церкви
19 6,8 5,7 0,5 Богоматерь в рост с руками перед грудью и 3 медальона 1 ГИМ31525 оп.1906/1 место находки неизвестно
20 6,6 5,6 0,4 Богоматерь в рост с руками перед грудью и 4 медальона Распятие и 4 медальона 1 ГИМ25783 оп.2153/1 Киевская губ., г. Васильков
21 6,5 5,5 0,4 Богоматерь в рост с руками перед грудью и 4 медальона 1 ГИМ104415 оп.2515/3 место находки неизвестно
22 6,4 5,3 0,3 Неизвестный святой в рост и 4 медальона 1 ГИМ104415 оп.2515/4 место находки неизвестно
23 6,5 5,6 0,3 Распятие и 4 медальона 1 ГИМ108118 оп.2637/70 Калужская обл., г. Серенск
24 6,6 5,1 0,3 Богоматерь в рост с руками перед грудью и 4 медальона 1 ГИМ31113 оп.1915/1 место находки неизвестно
25 6 5,1 0,2 Распятие и 4 медальона 1 ГИМ80984 оп.1117/937 Орловская обл., г. Вщиж
26 5,9 5,2 0,3 Распятие и 4 медальона 1 ГИМ104415 оп.2515/6 место находки неизвестно
27 5,6 5,4 0,3 Распятие и 3 медальона (верхняя часть не сохранилась) 1 ГИМ104415 оп.2515/45 место находки неизвестно
28 3,5 3,7 0,3 Богоматерь Одигитрия и 3 медальона (нижняя часть не сохранилась) 1 ГИМ108118 оп.2637/84 Калужская обл., г.Серенск
29 8,2 7,1 0,5 Распятие и 4 медальона Богоматерь в рост с руками перед грудью и 4 медальона 2 ГИМ54746 оп.1985/1 Киев, Десятинная церковь
30 10,3 9,3 0,7 Распятие и 3 медальона Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 3 ГИМ7210 оп.1907/1 место находки неизвестно
31 8,3 7 0,5 Распятие, крест и 2 медальона 3 ГИМ25211 оп.1941/1 место находки неизвестно
32 8,3 7 0,4 Распятие (медальоны отсутствуют) Богоматерь Одигитрия (ме­дальоны отсут­ствуют) 3 ГИМ18178 оп.1721/4 место находки неизвестно
33 5 4,2 0,3 Распятие 3 ГИМ25798 оп.1670/4 Киевская губ., Княжая гора
34 11,2 9,8 0,4 Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 4 ГИМ44192 оп.1926/1 место находки неизвестно
35 8,3 6,7 0,5 Распятие и 3 медальона Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 4 ГИМ42609 оп.2359/1 место находки неизвестно
36 8,2 7 0,4 Распятие и 3 медальона 4 ГИМ30266 оп.1938/1 место находки неизвестно
37 8,1 6,7 0,4 Распятие и 3 медальона Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 4 ГИМ44060 оп.1897/1 Киев, бл. Михайловского монастыря
38 8,1 7 0,4 Распятие и 3 медальона 4 ГИМ25793 оп.1670/10 место находки неизвестно
39 7,8 6,4 0,3 Распятие и 3 медальона Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 4 ГИМ26156 оп.1987/1 Киевская губ., г. Канев
40 7,5 6,5 0,5 Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 4 ГИМ25796 оп.1670/6 Киевская губ., Княжая гора
41 6,6 5,4 0,4 Богоматерь в рост с руками перед грудью и 3 медальона 4 ГИМ97110 оп.856 Херсонес
42 6,3 5,2 0,4 Распятие и 3 медальона 4 ГИМ40881 оп.1895/1 место находки неизвестно
43 5,1 4 0,4 Распятие и 3 медальона 4 ГИМ104415 оп.2515/5 место находки неизвестно
44 6,4 5,4 0,4 Богоматерь в рост с руками перед грудью и 4 медальона Распятие и 4 медальона 4 ГИМ39365 оп.2154/1 место находки неизвестно
45 8 6,8 0,4 Богоматерь Одигитрия и 3 медальона 4 ГИМ 2972щ оп.1890/1 место находки неизвестно
загрузка...