Ниже представлен список из 120 артефактов применяемых героями для усиления первичных и вторичных навыков. Он актуален для версии "Герои Меча и Магии III: Дыхание Смерти". В версию "Во Имя Богов" были внесены некоторые описанные здесь изменения. Артефакты усиливают первичные и вторичные навыки героя. Если герой не изучил вторичный навык, то артефакт усиливающий его чаще всего не действует. Все артефакты в зависимости более от распространенности чем от боевых качеств делятся на:
- Сокровище;
- Второстепенный;
- Основной;
- Реликт.
У героя в игре "Герои Меча и Магии" есть четыре первичных навыка, они же параметры: Атака, Защита, Сила Магии, Знания – эти навыки есть всегда. Артефакты их усиливающие в любом случае сработают. Вторичные навыки, такие как "Стрельба" или "Сопротивление Магии" у героя могут и не быть, поэтому артефакт их усиливающий может не сработать – зависит от конкретного артефакта и конкретного вторичного навыка. Уровень артефакта указан напротив его картинки. В случае когда артефакт является частью сборного артефакта – дается ссылка на сборник.
Неудобства вызывает русская локализация, особенно доставляет название вторичного навыка "Eagle Eye", которое переводится то как "Зоркость" то как "Орлиный Глаз"
Ноги | Название рус/eng | Цена | Эффекты | Часть сборного артефакта | |
4 | Сапоги левитации / Boots of Levitation | 10 000 | Позволяют ходить по воде | ||
4 | Сапоги Противодействия / Boots of Polarity | 6 000 | Повышают навык Сопротивление Магии на 15% | ||
2 | Сапоги - Скороходы / Boots of Speed | 5 000 | Повышают скорость передвижения героя по суше | ||
3 | Сапоги Мертвеца / Dead Man's Boots | 6 000 | Повышают навык Некромантии на 15% | Да | |
1 | Поножи из костей дракона / Dragonbone Greaves | 2 000 | Повышают уровень Знания и Силы Магии на 1 | Да | |
4 | Сандалии святого / Sandals of the Saint | 8 000 | Повышают все четыре основных параметра на 2 | Да | |
Левая рука | Название рус/eng | Цена | Эффекты | Часть сборного артефакта | |
2 | Кулачный щит короля Гноллов Buckler of the Gnoll King | 4 000 | +4 к параметру Защиты | ||
3 | Щит из чешуи дракона / Dragon Scale Shield | 6 000 | Атака и Защита увеличены на 3 | Да | |
4 | Щит Львиной Храбрости / Lion's Shield of Courage | 16 000 | Повышают все четыре основных параметра на 4 | Да | |
4 | Щит Часового / Sentinel's Shield | 10 000 | Увеличивает Защиту на 12 пунктов, но уменьшает Атаку на 3 | Да | |
3 | Щит Проклятого / Shield of the Damned | 6 000 | +6 к Защите | ||
1 | Щит Гномьих Богов / Shield of the Dwarven Lords | 2 000 | +2 к Защите | ||
2 | Щит тоскующих мертвецов / Shield of the Yawning Dead | 3 000 | +3 к Защите | Да | |
3 | Тарч яростного огра / Targe of the Rampaging Ogre | 5 000 | +5 к Защите | ||
Правая рука | Название рус/eng | Цена | Эффекты | Часть сборного артефакта | |
4 | Клинок Армагеддона / Armageddon's Blade | 50 000 | Повышает атаку, Защиту и Силу магии героя на 3 балла, а Знание — на 6 баллов и даёт ему возможность колдовать заклинание «Армагеддон» без ущерба для собственных солдат видеопример. |
||
2 | Блекшард мертвого рыцаря / Blackshard of the Dead Knight | 3 000 | +3 к Атаке | Да | |
Секира кентавра / Centaur's Axe | 2 000 | +2 к Атаке | |||
Кистень великих гноллов / Greater Gnoll's Flail | 4 000 | +4 к Атаке | |||
Карающая дубина огра / Ogre's Club of Havoc | 5 000 | Повышает Атаку на 5 | |||
Языки пламени Красного Дракона / Red Dragon Flame Tongue | 4 000 | Повышает уровень Атаки и Защиты на 2 | Да | ||
Меч адского пламени / Sword of Hellfire | 6 000 | Увеличивает Атаку на 6 | |||
Меч правосудия / Sword of Judgment | 20 000 | Повышает все четыре основных параметра героя на 5 пунктов | Да | ||
Гладиус титана / Titan's Gladius | 10 000 | Повышает параметр Атаки на 12, но снижает Защиту на 3 | Да | ||
Голова | Название рус/eng | Цена | Эффекты | Часть сборного артефакта | |
4 | Корона из зубов дракона / Crown of Dragontooth | 8 000 | Повышает уровень Знания и Силы Магии на 4 | Да | |
2 | Корона Верховного Мага / Crown of the Supreme Magi | 5 000 | Повышает уровень Знания на 4 | ||
3 | Шлем Сатанинской Ярости / Hellstorm Helmet | 6 000 | Повышает уровень Знания на 5 | ||
2 | Шлем Хаоса / Helm of Chaos | 4 000 | +3 к Знанию героя | ||
4 | Шлем Божественного Просвещения / Helm of Heavenly Enlightenment | 24 000 | Повышает все четыре первичных параметра героя на 6 пунктов | Да | |
1 | Шлем белого единорога / Helm of the Alabaster Unicorn | 2 000 | +1 к Знанию героя | ||
4 | Шляпа морского капитана / Sea Captain's Hat | 15 000 | Повышает дальность передвижения героя по морю, дает возможность колдовать заклинание "Вызвать корабль" и "Затопить корабль", а также предохраняет от потерь армии в водоворотах | Да | |
1 | Шлем-череп / Skull Helmet | 3 000 | +2 к Знанию | Да | |
4 | Шляпа Верховного Мага / Spellbinder's Hat | 30 000 | Позволяет применять герою все заклинания 5 го уровня | ||
4 | Громовой шлем / Thunder Helmet | 10 000 | Повышает уровень Знания на 10, но понижает Силу Магии на 2 | Да | |
Торс | Название рус/eng | Цена | Эффекты | Часть сборного артефакта | |
2 | Магические доспехи / Armor of Wonder | 4 000 | Повышает все четыре первичных параметра героя на 1 пункт | Да | |
1 | Breastplate of Petrified Wood | 2 000 | Повышает значение параметра Силы Магии на 1 | ||
3 | Нагрудник из Серного Камня / Brimstone Breastplate | 6 000 | Увеличивает Силу Магии на 5 | ||
4 | Доспехи из чешуи дракона / Dragon Scale Armor | 8 000 | +4 параметрам Атаки и Защиты | Да | |
2 | Ребра / Rib Cage | 3 000 | Увеличивают параметр Силы Магии на 2 | Да | |
2 | Чешуя Великого Василиска / Scales of the Greater Basilisk | 4,000 | +3 к Силе магии | ||
4 | Кирасса титанов / Titan's Cuirass | 10 000 | Увеличивает Силу Магии на 10, но уменьшает Знание на 2 пункта | Да | |
3 | Туника короля циклопов / Tunic of the Cyclops King | 5 000 | +4 к Силе магии | ||
Шея | Название рус/eng | Цена | Эффекты | Часть сборного артефакта | |
1 | Амулет гробовщика /Amulet of the Undertaker | 2 000 | На 5% увеличивает навык Некромантии | Да | |
4 | Ожерелье божественной благотати / Celestial Necklace of Bliss | 12 000 | Повышает все первичные навыки на 3 пункта | Да | |
1 | Колдовской ошейник / Collar of Conjuring | 500 | Увеличивает продолжительность всех заклинаний героя на 1 ход | Да | |
3 | Колье неприступности / Garniture of Interference | 2 000 | Увеличивает навык Сопротивления Магии на 5% | ||
3 | Ожерелье из зубов дракона / Necklace of Dragonteeth | 6 000 | Повышает уровень Знания и Силы Магии на 3 | Да | |
3 | Ожерелье морского провидения / Necklace of Ocean Guidance | 10 000 | Увеличивают скорость передвижения героя по морю | Да | |
1 | Ожерелье стремительности / Necklace of Swiftness | 5 000 | Увеличивает скорость во время боя у всех ваших существ на 1 пункт | ||
3 | Брелок смелости / Pendant of Courage | 7 000 | Повышает Боевой Дух и Удачу войск на 3 пункта | ||
1 | Брелок смерти / Pendant of Death | 2 500 | Дает вашим войскам иммунитет к заклинанию "Уничтожить нежить" | ||
1 | Амулет Бесстрастия Pendant of Dispassion | 1 000 | Делает ваши войска иммунными к заклинанию "Берсерк" | ||
1 | Брелок Свободы / Pendant of Free Will | 1 000 | Делает ваши отряды невосприимчивыми к заклинанию "Гипноз" | ||
1 | Священный брелок / Pendant of Holiness | 1 000 | Делает ваши армии невосприимчивыми к заклинанию "Проклятье" | ||
1 | Брелок Жизни / Pendant of Life | 2 500 | Делает ваши армии невосприимчивыми к заклинанию "Волна Смерти" | ||
3 | Брелок Отрицательности / Pendant of Negativity | 5 000 | Дает вашим войскам иммунитет к заклинаниям "Молния" и "Цепь Молний" | ||
3 | Брелок Ясновидения / Pendant of Second Sight | 5 000 | Делает ваши отряды невосприимчивыми к заклинанию "Слепота" | ||
1 | Брелок Абсолютной Памяти / Pendant of Total Recall | 3 000 | Делает ваши войска иммунными к заклинанию "Забывчивость" | ||
3 | Медаль Дипломата / Statesman's Medal | 5 000 | Снижает цену капитуляции | ||
Плечи | Название рус/eng | Цена | Эффекты | Часть сборного артефакта | |
3 | Лента Посла / Ambassador's Sash | 5 000 | Снижает цену капитуляции | ||
4 | Ангельские крылья / Angel's Wings | 20 000 | Герой одевший их может летать по карте | ||
1 | Магическая накидка / Cape of Conjuring | 1 500 | Во время боя увеличивает продолжительность ваших заклинаний на 3 раунда | Да | |
3 | Накидка скорости / Cape of Velocity | 10 000 | Увеличивает Скорость во время боя у всех ваших существ на 2 | ||
2 | Плащ из Драконьих Крыльев / Dragon Wing Tabard | 4 000 | Повышает уровень Знания и Силы Магии на 2 | Да | |
3 | Плащ Бесконечных Кристаллов / Everflowing Crystal Cloak | 5 000 | Производит 1 красный Кристалл в день | Да | |
3 | Плащ Отречения / Recanter's Cloak | 8 000 | Не дает вам и вашему противнику использовать во время боя заклинания 3 уровня и выше. Блокирует заклинание "Молитва" от сета Альянс Ангелов |
||
3 | Мантия Равновесия / Surcoat of Counterpoise | 4 000 | Повышает навык Сопротивление Магии на 10% | ||
2 | Мантия Вампира / Vampire's Cowl | 4 000 | Повышает навык Некромантии на 10% | Да | |
Кольца | Название рус/eng | Цена | Эффекты | Часть сборного артефакта | |
3 | Кольцо Дипломата / Diplomat's Ring | 5 000 | Снижает цену капитуляции | ||
2 | Перчатки Всадника / Equestrian's Gloves | 3 000 | Увеличивает скорость передвижения героя по суше | ||
3 | Вечное Кольцо Серы / Eversmoking Ring of Sulfur | 5 000 | Даёт 1 единицу Серы каждый день | Да | |
1 | Неподвижный Глаз Дракона / Quiet Eye of the Dragon | 2 000 | Повышает навыки Атаки и Защиты на 1 | Да | |
1 | Магическое Кольцо / Ring of Conjuring | 1 000 | Во время боя увеличивает длительность всех ваших заклинаний на 2 раунда | Да | |
3 | Кольцо Драгоценных Камней / Ring of Infinite Gems | 5 000 | Производит 1 Драгоценный Камень каждый день | Да | |
1 | Кольцо Жизни / Ring of Life | 5 000 | Повышает параметр Здоровья всех войск героя во время боя на 1 пункт |
Да | |
2 | Кольцо Жизненной Силы / Ring of Vitality | 5 000 | Повышает параметр Здоровья всех войск героя во время боя на 1 пункт |
Да | |
3 | Кольцо странника / Ring of the Wayfarer | 6 000 | Повышает скорость ваших войск во время боя на 1 | ||
1 | Застывший Глаз Дракона / Still Eye of the Dragon | 2 000 | Повышает Удачу и Боевой Дух на 1 | Да | |
Разное | Название рус/eng | Цена | Эффекты | Часть сборного артефакта | |
3 | Стрелы из Ангельских Перьев / Angel Feather Arrows | 6 000 | Увеличивают навык Стрельбы на +15% | Да | |
2 | Тетива из волоса с гривы Единорога / Bowstring of the Unicorn's Mane | 4 000 | Увеличивает навык Стрельбы на 10% | Да | |
1 | Лук из вишневого дерева эльфов / Bow of Elven Cherrywood | 2 000 | Увеличивает навык Стрельбы на 5% | Да | |
3 | Золотой Лук / Golden Bow | 8 000 | Позволяет стрелкам стрелять через препятствия и на любые расстояния без штрафа | ||
1 | Медаль Смелости / Badge of Courage | 1 000 | +1 к Боевому Духу (в части Возрождение Эрафии был замечен интересный баг: иммунитет к заклинаниям Разума, для всех воинов на поле боя, позже был исправлен) | ||
1 | Герб Доблести / Crest of Valor | 1 000 | +1 к Боевому Духу всех войск героя | ||
1 | Птица Познания / Bird of Perception | 1 000 | Повышает навык Орлиного Глаза на 5% | ||
1 | Карты Пророчества / Cards of Prophecy | 1 000 | Повышают Удачу войск героя на 1 пункт | ||
1 | Клевер Удачи / Clover of Fortune | 1 000 | Повышает Удачу войск героя на 1 пункт | ||
2 | Символ Знаний / Emblem of Cognizance | 3 000 | Повышает навык Орлиного Глаза на 15% | ||
3 | Неиссякаемая сума золота / Endless Bag of Gold | 15 000 | Даёт 750 золотых монет в день | ||
3 | Неиссякаемая мошна золота / Endless Purse of Gold | 10 000 | Даёт 500 золотых монет в день | ||
4 | Неиссякаемый мешок золота Endless Sack of Gold | 20 000 | Производит 1000 золотых монет в день | ||
3 | Неиссякаемая склянка ртути / Everpouring Vial of Mercury | 5 000 | Производит одну единицу ртути каждый день | Да | |
1 | Знак Отваги / Glyph of Gallantry | 1 000 | +1 к Боевому Духу | ||
- | Грааль / Grail | - | После установки в каком-либо городе он приносит в казну Вашего королевства 5000 золота ежедневно, а также увеличивает на 50% прирост существ, где он установлен. А также много чего еще | ||
3 | Голова Легиона / Head of Legion | 5 000 | Когда используется героем в городе, прирост существ 6 уровня в этом городе увеличивается на 1. | Да | |
1 | Ноги Легиона / Legs of Legion | 5 000 | Когда используется героем в городе, прирост существ 2 уровня в этом городе увеличивается на 5 | Да | |
2 | Поясница Легиона / Loins of Legion | 5 000 | Когда используется героем в городе, прирост существ 3 уровня в этом городе увеличивается на 4 | Да | |
2 | Туловище Легиона / Torso of Legion | 5 000 | При использовании героем, находящемся в городе, прирост существ 4 уровня в этом городе увеличивается на 3 | Да | |
3 | Руки Легиона / Arms of Legion | 5 000 | Когда используется героем в городе, прирост существ 5 уровня в этом городе увеличивается на 2 | Да | |
1 | Песочные Часы Недоброго Часа / Hourglass of the Evil Hour | 2 000 | Отнимает у вас и вашего соперника все бонусы удачи во время боя | ||
2 | Неистощимая подвода с рудой / Inexhaustible Cart of Ore | 5 000 | Приносит 1 единицу руды в день | ||
2 | Неиссякаемая подвода леса / Inexhaustible Cart of Lumber | 5 000 | Приносит 1 единицу древесины в день | ||
1 | Голубка удачи / Птица счастья / Ladybird of Luck | 1 000 | +1 к Удаче войск героя | ||
4 | Сфера Запрещения / Orb of Inhibition | 20 000 | Не позволяет использовать магию во время боя. Её действие игнорируется сборными артефактами, которые колдуют автоматически. | ||
3 | Сфера Проливного Дождя / Orb of Driving Rain | 6 000 | Атакующие заклинания школы Магии Воды наносят на 50% больше урона | ||
3 | Сфера Илистого Озера / Orb of Silt | 6 000 | Атакующие заклинания школы Магии Воды наносят на 50% больше урона | ||
3 | Сфера Бушующего Пламени / Orb of Tempestuous Fire | 6 000 | Атакующие заклинания школы Магии Огня наносят на 50% больше урона | ||
3 | Сфера Небесного Свода / Orb of the Firmament | 6 000 | Атакующие заклинания школы Магии Огня наносят на 50% больше повреждений | ||
4 | Сфера Уязвимости / Orb of Vulnerability | 25 000 |
Нейтрализует естественное сопротивление магии у всех существ на поле боя. |
||
- | Ящик Пандоры / Pandora's Box | - | Объект на карте приключений, дающий герою в случае его раскрытия случайные призы или штрафы | ||
3 | Оковы Войны / Shackles of War | 5 000 | Ни ваш герой, ни герой противника не можете убежать или сдаться во время боя. | ||
- | Книга заклинаний / Spell Book | 500 | Личная книга заклинаний героя. Содержит заклинания все, которые герой смог выучить. Не может быть продана, потеряна, обменена. | ||
- | Свиток с заклинанием / Spell Scroll | различная, в зависмости от уровня | В нем находится заклинание, которое может колдовать герой пока пользуется Свитоком. Игнорирует вторичный навык Мудрость героя. | ||
3 | Сфера Постоянства / Sphere of Permanence | 7 500 | Делает ваших солдат невосприимчивыми к заклинаю Рассеивание (Dispel), то есть Снятие Заклинаний. | ||
1 | Дух Уныния / Spirit of Oppression | 2 000 | Отнимает у вас и вашего соперника все бонусы Боевого Духа (морали) во время боя | ||
1 | Подзорная Труба / Spyglass | 1 000 | Повышают навык Разведка на 1 пункт | ||
1 | Телескоп / Speculum | 1 000 | Повышают навык Разведка на 1 пункт |
||
1 | Бесстрашный Хранитель / Stoic Watchman | 2 000 | Повышает навык Орлиного Глаза (Eagle Eye) на 10% | ||
1 | Амулет Маны / Charm of Mana | 500 | Восстанавливает 1 очко заклинаний каждый день | Да | |
1 | Талисман Маны / Talisman of Mana | 1 000 | Восстанавливает 2 единицы маны в день | Да | |
1 | Магическая медаль Маны / Mystic Orb of Mana | 1 500 | Восстанавливает 3 единицы маны в день. | Да | |
4 | Книга Магии Воздуха / Tome of Air Magic | 20 000 | Книга содержит все заклинания школы Магии Воздуха | ||
4 | Книга Магии Земли / Tome of Earth Magic | 20 000 | Книга содержит все заклинания школы Магии Земли | ||
4 | Книга Магии Огня / Tome of Fire Magic | 20 000 | Книга содержит все заклинания школы Магии Огня | ||
4 | Книга Магии Воды / Tome of Water Magic | 20 000 | Книга содержит все заклинания школы Магии Воды | ||
4 | Пузырек с кровью дракона / Vial of Dragonblood | ? | Все драконы в армии Героя получают +5 к атаке и +5 к защите | ||
3 | Склянка Жизненной силы / Vial of Lifeblood | 10 000 | Повышает параметр Здоровья всех солдат героя во время боя на 2 пунта |
Да |
Источник: Heroes of Might and Magic III → Artifacts by CloudRiderX and Robenhagen